| Hermsdorfer Sport-Club | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 30 | 81 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fibig, Markus LK19.0 | Thortz, Hansjürgen LK13.0 | 6:4 | 6:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Niebank, Lutz LK22.0 | Jonischkies, Thomas LK16.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Graf, Oliver LK23.0 | Schulze, Matthias LK18.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Reinicke, Robby LK23.0 | Zahn, Hendrik LK19.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Meyer-Guckel, Volker LK23.0 | Kluge, Philipp LK19.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kotzur, Matthias LK23.0 | Wolter, Carsten LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Niebank, Lutz Meyer-Guckel, Volker |
Jonischkies, Thomas Kluge, Philipp |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Graf, Oliver Reinicke, Robby |
Schulze, Matthias Zahn, Hendrik |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Metzenthin, Andreas Kotzur, Matthias |
Thortz, Hansjürgen Wolter, Carsten |
0:6 | 0:6 | — | Gast |