| FVT Heilandsweide | BTTC Grün-Weiß III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 63 | 67 |
| Pos | FVT Heilandsweide | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brendel, Steffen LK15.0 | Tietz, Jürgen LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Giese, Michael LK21.0 | von Wedelstädt, Jens LK18.0 | 3:6 | 6:0 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Böckner, Dietmar LK21.0 | Pflüger, Marek LK18.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kutzki, Rudi LK23.0 | Hartmann, Marcus LK20.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Lambrecht, Peter LK23.0 | Dobrindt, Michael LK21.0 | 6:3 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Haake, Ingo LK23.0 | Greinert, Stefan LK22.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | FVT Heilandsweide | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brendel, Steffen Giese, Michael |
Tietz, Jürgen Hartmann, Marcus |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Böckner, Dietmar Lambrecht, Peter |
Pflüger, Marek Dobrindt, Michael |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kutzki, Rudi Haake, Ingo |
von Wedelstädt, Jens Greinert, Stefan |
0:6 | 1:6 | — | Gast |