| TC Mahlow 1957 | SG Rot Gold Wedding II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 64 | 30 |
| Pos | TC Mahlow 1957 | SG Rot Gold Wedding II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Palm, Jochen LK13.0 | Türk, Tobias LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Thortz, Hansjürgen LK13.0 | Klatovsky, Ondrej LK20.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Jonischkies, Thomas LK16.0 | Linovic, Sergei LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Schulze, Matthias LK18.0 | Lamprecht, Stephan LK22.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zahn, Hendrik LK19.0 | Schrameyer, Peter LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Kluge, Philipp LK19.0 | Frahm, Sven-Ole LK23.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Mahlow 1957 | SG Rot Gold Wedding II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
Türk, Tobias Linovic, Sergei |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Thortz, Hansjürgen Schulze, Matthias |
Klatovsky, Ondrej Frahm, Sven-Ole |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Jonischkies, Thomas Kluge, Philipp |
Lamprecht, Stephan Schrameyer, Peter |
6:1 | 6:3 | — | Heim |