| Hermsdorfer Sport-Club | FVT Heilandsweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 11 | 72 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Niebank, Lutz LK22.0 | Brendel, Steffen LK15.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Reinicke, Robby LK23.0 | Pazmandy, Mark LK17.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Puchert, Thomas LK23.0 | Schienagel-Grenzow, Mike LK19.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Meyer-Guckel, Volker LK23.0 | Giese, Michael LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Metzenthin, Andreas LK23.0 | Böckner, Dietmar LK21.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kotzur, Matthias LK23.0 | Mehrländer, Lutz LK22.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fibig, Markus Reinicke, Robby |
Brendel, Steffen Pazmandy, Mark |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Niebank, Lutz Kotzur, Matthias |
Schienagel-Grenzow, Mike Giese, Michael |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Meyer-Guckel, Volker Lackamp, Markus |
Böckner, Dietmar Mehrländer, Lutz |
5:7 | 3:6 | — | Gast |