| FVT Heilandsweide | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 51 |
| Pos | FVT Heilandsweide | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schönfelder, Heiko LK12.0 | Rosenberger, Stefan LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kamya, John LK15.0 | Ziegler, Andreas LK18.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Brendel, Steffen LK15.0 | Ziegler, Dietmar LK19.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Pazmandy, Mark LK17.0 | Günther, Silvio LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Schienagel-Grenzow, Mike LK19.0 | Balke, Daniel LK21.0 | 3:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Blume, Bernd LK23.0 | Hellenberg, Maik LK23.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | FVT Heilandsweide | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schönfelder, Heiko Kamya, John |
Rosenberger, Stefan Ziegler, Andreas |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Brendel, Steffen Pazmandy, Mark |
Ziegler, Dietmar Günther, Silvio |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Schienagel-Grenzow, Mike Blume, Bernd |
Balke, Daniel Hellenberg, Maik |
3:6 | 3:6 | — | Gast |