| Hermsdorfer Sport-Club | SG Rot Gold Wedding II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 59 | 56 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | SG Rot Gold Wedding II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fibig, Markus LK19.0 | Türk, Tobias LK18.0 | 6:7 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Niebank, Lutz LK22.0 | Klatovsky, Ondrej LK20.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Graf, Oliver LK23.0 | Linovic, Sergei LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Reinicke, Robby LK23.0 | Lamprecht, Stephan LK22.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Lackamp, Markus LK23.0 | Frahm, Sven-Ole LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Metzenthin, Andreas LK23.0 | Moldenhauer, Frank LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | SG Rot Gold Wedding II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Aberg, Jörgen Reinicke, Robby |
Türk, Tobias Klatovsky, Ondrej |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Niebank, Lutz Graf, Oliver |
Lamprecht, Stephan Frahm, Sven-Ole |
2:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Lackamp, Markus Metzenthin, Andreas |
Linovic, Sergei Moldenhauer, Frank |
6:0 | 6:0 | — | Heim |