| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 63 | 62 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rosenberger, Stefan LK15.0 | Thortz, Hansjürgen LK13.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Ziegler, Andreas LK18.0 | Jonischkies, Thomas LK16.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Ziegler, Dietmar LK19.0 | Schulze, Matthias LK18.0 | 2:6 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Günther, Silvio LK20.0 | Zahn, Hendrik LK19.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Balke, Daniel LK21.0 | Kluge, Philipp LK19.0 | 6:1 | 0:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Hellenberg, Maik LK23.0 | Wolter, Carsten LK23.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ziegler, Dietmar Günther, Silvio |
Thortz, Hansjürgen Wolter, Carsten |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Rosenberger, Stefan Hellenberg, Maik |
Jonischkies, Thomas Kluge, Philipp |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Ziegler, Andreas Balke, Daniel |
Schulze, Matthias Zahn, Hendrik |
2:6 | 4:6 | — | Gast |