| Steglitzer TK 1913 | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 5 |
| Spiele | 61 | 38 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Peter, Ralf LK13.4 | 6:3 | 0:2 | — | Gast |
| E2 | Querndt, Lars LK17.6 | Kortsch, Mike LK15.7 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Küst, Andreas LK18.3 | Tehrani, Pardis LK16.4 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Radev, Ilia LK18.9 | Sauer, Alexander LK19.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Bierstedt, Wolfram LK20.2 | Stürmer, Philipp LK21.7 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Haug, Tobias LK25.0 | Bolz, Andreas LK21.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Michaelis, Steven Haug, Tobias |
Peter, Ralf Sauer, Alexander |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Küst, Andreas Radev, Ilia |
Kortsch, Mike Bolz, Andreas |
6:1 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Querndt, Lars Bierstedt, Wolfram |
Tehrani, Pardis Stürmer, Philipp |
6:2 | 6:2 | — | Heim |