| TC BW Hohen Neuendorf | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 55 | 65 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gutowsky, Bernd LK15.0 | Wettich, Christian LK15.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Luther, Ralf LK16.0 | Hardege, Stefan LK15.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Stelter, Oliver LK16.0 | Möllmann, Karl-Josef LK18.0 | 3:6 | 7:5 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Ehrlich, Gert LK17.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Vogler, Marko LK18.0 | Röh, Lars LK21.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Ulbrig, Frank LK18.0 | Schermann, Frank LK23.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gutowsky, Bernd Ehrlich, Gert |
Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Luther, Ralf Stelter, Oliver |
Hardege, Stefan Möllmann, Karl-Josef |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Vogler, Marko Ulbrig, Frank |
Röh, Lars Schermann, Frank |
6:2 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |