| BTC Rot-Gold | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 73 | 57 |
| Pos | BTC Rot-Gold | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Döpfert, Felix LK8.2 | Cremer, Sebastian LK11.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Bachmann, Tobias LK8.7 | Menke, Olaf LK12.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Foix-Cablé, Vincent LK10.5 | Kronseder, Simon LK12.3 | 6:4 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Ritter, Christopher LK11.0 | Mirt, Miroslav LK13.5 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Prinz, Philip LK11.9 | Swiatek, Bartosz LK14.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Degel, Christopher LK15.0 | Lemke, Fabian LK14.8 | 1:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC Rot-Gold | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Döpfert, Felix Ritter, Christopher |
Menke, Olaf Kronseder, Simon |
7:6 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Bachmann, Tobias Prinz, Philip |
Cremer, Sebastian Swiatek, Bartosz |
3:6 | 6:3 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D3 | Foix-Cablé, Vincent Degel, Christopher |
Mirt, Miroslav Lemke, Fabian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |