| SV Berlin-Buch | TC GW 90 Bad Freienwalde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 71 | 74 |
| Pos | SV Berlin-Buch | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stammnetz, Rico LK15.0 | Hörnke, Rico LK15.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Hoffmann, Andreas LK15.0 | Jahnke, Rolf LK16.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Stüdemann, Robert LK16.0 | Fredrich, Torsten LK18.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Junkers, Bernd LK19.0 | Hillert, Burkhard LK18.0 | 3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Mehring, Jörg LK21.0 | Zenker, Detlef LK18.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Laurisch, Uwe LK22.0 | Pietsch, Patrick LK19.0 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | SV Berlin-Buch | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stammnetz, Rico Hoffmann, Andreas |
Fredrich, Torsten Zenker, Detlef |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Stüdemann, Robert Gassmann, Georg |
Hörnke, Rico Gold, Lorenz |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Junkers, Bernd Laurisch, Uwe |
Jahnke, Rolf Pietsch, Patrick |
4:6 | 1:6 | — | Gast |