| BTC Wista II | TC RW Großbeeren II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 34 | 84 |
| Pos | BTC Wista II | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Debertshäuser, Markus LK19.0 | Bäumer, Frank LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Konkel, Michal LK23.0 | Fandrich, Sven LK15.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Mischak, Lars LK23.0 | Betlejewski, Tomasz LK15.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Hartwig, Tobias LK23.0 | Born, Andreas LK18.0 | 6:1 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Curwy, René LK23.0 | Kaatz, Andreas LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Werner, Steffen LK23.0 | Cremer, Andreas LK23.0 | 6:3 | 0:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC Wista II | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Debertshäuser, Markus Mischak, Lars |
Betlejewski, Tomasz Born, Andreas |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Konkel, Michal Hartwig, Tobias |
Fandrich, Sven Kaatz, Andreas |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Curwy, René Werner, Steffen |
Bäumer, Frank Cremer, Andreas |
0:6 | 2:6 | — | Gast |