| BTC Wista II | BSG Bezirksamt Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 17 | 72 |
| Pos | BTC Wista II | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Debertshäuser, Markus LK19.0 | Czerniak, Artur LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Mischak, Lars LK23.0 | Cakir, Metin LK17.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Hoffmann, Carsten LK23.0 | Augustin, Andrej LK18.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Curwy, René LK23.0 | Nikolai, Augustin LK20.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Werner, Steffen LK23.0 | Budakoglu, Göktan LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Kriedemann, Alexander LK23.0 | Coskun, Beklan LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Wista II | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mischak, Lars Hoffmann, Carsten |
Cakir, Metin Budakoglu, Göktan |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Debertshäuser, Markus Curwy, René |
Czerniak, Artur Coskun, Beklan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Werner, Steffen Kriedemann, Alexander |
Nikolai, Augustin Özdemir, Ergün |
6:1 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |