| Eisenbahn SV Berlin | SPOK e. V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 85 | 49 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böttcher, Horacio LK13.0 | Poppe, Malte LK16.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Richter, Thomas LK14.0 | Block, Steffen LK19.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kröger, Gelfo LK17.0 | Renner, Uwe LK23.0 | 6:0 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Walter, Ralf LK17.0 | Doyé, Christian LK23.0 | 6:4 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Schöbel, Jörg LK22.0 | Hunold, Torsten LK23.0 | 2:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | von Aretin, Alexander LK23.0 | Krug, Thomas LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böttcher, Horacio Walter, Ralf |
Block, Steffen Renner, Uwe |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Richter, Thomas Schöbel, Jörg |
Poppe, Malte Krug, Thomas |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Kröger, Gelfo Hinterleitner, Claus |
Doyé, Christian Hunold, Torsten |
6:7 | 3:6 | — | Gast |