| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Medizin Berlin Buch | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 83 | 79 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK11.0 | Kießig, Stefan LK7.0 | 7:6 | 6:7 | 16:14 ⚡ | Heim |
| E2 | Bollwinkel, Rainer LK12.0 | Gaidanoff, Roberto LK12.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Tauchmann, Christian LK14.0 | Wienert, Marcus LK14.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Sauermann, Thorsten LK14.0 | Michalke, Volker LK14.0 | 6:3 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Weiße, Christian LK15.0 | Simon, Kai LK17.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schmidt, Olaf LK16.0 | Bügler, David LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bollwinkel, Rainer Tauchmann, Christian |
Wienert, Marcus Michalke, Volker |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Bohn, Andreas Geyer, Torsten |
Kießig, Stefan Simon, Kai |
3:6 | 7:5 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Sauermann, Thorsten Schmidt, Olaf |
Bügler, David Mrosack, Bernd |
6:3 | 6:2 | — | Heim |