| TC WG Lichtenrade II | TSV Berlin-Wedding 1862 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 39 |
| Pos | TC WG Lichtenrade II | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rödig, Sven LK16.5 | Straulino, Alexander LK21.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kaiser, Klaus LK17.7 | Bücking, Sebastian LK24.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Wegener, Robert LK19.2 | Madelin, Thibaut LK21.9 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Duske, Robert LK20.2 | Schwarz, Markus LK21.2 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Bretzke, André LK23.6 | Düner, Hünkar LK23.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Günzel, Karsten LK25.0 | Helbing, Thomas LK24.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC WG Lichtenrade II | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rödig, Sven Wegener, Robert |
Straulino, Alexander Schwarz, Markus |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Kaiser, Klaus Duske, Robert |
Bücking, Sebastian Madelin, Thibaut |
3:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Bretzke, André Günzel, Karsten |
Düner, Hünkar Helbing, Thomas |
6:1 | 6:0 | — | Heim |