| TC Medizin Berlin Buch | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 54 | 68 |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wienert, Marcus LK14.0 | Hannebaum, Herbert LK13.0 | 6:4 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Michalke, Volker LK14.0 | Kalkuhl, Martin LK15.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Schwarz, Hans-Martin LK16.0 | Ritter, Sven LK15.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Schubert, Sven LK16.0 | Haake, Detlef LK15.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Ziegenbein, Jens-Martin LK18.0 | Sporleder, Karsten LK18.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Mrosack, Bernd LK23.0 | Schubert, Florian LK19.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wienert, Marcus Ziegenbein, Jens-Martin |
Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Schwarz, Hans-Martin Schubert, Sven |
Ritter, Sven Sporleder, Karsten |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Michalke, Volker Bügler, David |
Haake, Detlef Schubert, Florian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |