| Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Berlin-Weißensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 38 | 66 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Born, Alexander LK14.0 | Krüger, Sven LK12.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Labs, Mike LK17.0 | Hagemann, Marc LK12.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Knappe, Torsten LK17.0 | Graf, Michael LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Grabowski, Michal LK22.0 | Kauffmann, Gunnar LK16.0 | 6:1 | 1:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Militz, Rico LK23.0 | Forster, Ralf LK17.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Türk, Alexander LK23.0 | Zeitler, Stefan LK23.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Berlin-Weißensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Labs, Mike Grabowski, Michal |
Krüger, Sven Hagemann, Marc |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Born, Alexander Militz, Rico |
Krusen, Denis Graf, Michael |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Knappe, Torsten Türk, Alexander |
Kemme, Christian Scharruhn, Ralf |
2:6 | 1:6 | — | Gast |