| VfB Hermsdorf | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 93 | 99 |
| Pos | VfB Hermsdorf | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lindner, Carsten LK12.0 | Binia, Jorge LK7.0 | 6:7 | 6:3 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Gralla, Christof LK14.0 | Brandherm, Lars LK12.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Soujon, Dietmar LK14.0 | Scheybani, Abdi LK13.0 | 6:7 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Lies, Ingo LK18.0 | Grimm, Andreas LK15.0 | 2:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Dange, Christoph LK18.0 | Brandherm, Michael LK17.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Mouchene, Christophe LK19.0 | Köplin-Fritsche, Sten LK18.0 | 6:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | VfB Hermsdorf | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Soujon, Dietmar Lies, Ingo |
Binia, Jorge Brandherm, Michael |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Gralla, Christof Dange, Christoph |
Scheybani, Abdi Grimm, Andreas |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Lindner, Carsten Mouchene, Christophe |
Brandherm, Lars Köplin-Fritsche, Sten |
7:5 | 6:2 | — | Heim |