| 'Sutos' 1917 II | Tennis Verein Preussen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 39 |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Scherk, Thomas LK7.0 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Priebe, Oliver LK13.0 | Klose, Freddy LK14.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Mayr, Paul LK14.0 | Kamke, Michael LK15.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Bretzke, Andre LK15.0 | Bährens, Sven LK16.0 | 1:6 | 6:3 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E5 | Wolff, Clemens LK15.0 | Lieske, Tim LK17.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Schaef, Mathias LK21.0 | Rohr, Jan LK20.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Scherk, Thomas Priebe, Oliver |
— Lieske, Tim |
5:2 | — | — | Gast |
| D2 | Mayr, Paul Bretzke, Andre |
Kamke, Michael Bährens, Sven |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Wolff, Clemens Schaef, Mathias |
Rohr, Jan Ulmer, Thorsten |
6:1 | 6:1 | — | Heim |