| Tennis-Club Kleinmachnow | TC WG Lichtenrade II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 61 | 73 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riederer, Thoralf LK19.5 | Laute, Dirk LK13.8 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Wendenburg, Fabian LK20.9 | Rödig, Sven LK16.5 | 5:7 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Geida, Maximilian LK22.1 | Kaiser, Klaus LK17.7 | 4:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Henkel, Thomas Oliver LK22.3 | Schafferdt, Martin LK18.8 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Mach, Martin LK23.8 | Stroh, Marc LK19.2 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Spieker, Oliver LK23.8 | Duske, Robert LK20.2 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TC WG Lichtenrade II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wendenburg, Fabian Geida, Maximilian |
Laute, Dirk Stroh, Marc |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Riederer, Thoralf Henkel, Thomas Oliver |
Rödig, Sven Duske, Robert |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Mach, Martin Spieker, Oliver |
Schafferdt, Martin Sümenich, Djama |
1:6 | 1:6 | — | Gast |