| Tennis Verein Preussen II | Grunewald TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 37 | 77 |
| Pos | Tennis Verein Preussen II | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Strenger, Marc LK14.0 | Kausch, Heiner LK7.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.0 | Gauß, Michael LK7.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Karadimas, Leonidas LK15.0 | Hintze, Robert LK8.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Kamke, Michael LK15.0 | Uslucan, Sükrü LK8.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Bährens, Sven LK16.0 | Kassung, Christian LK14.0 | 6:7 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Zeiske, Christian LK17.0 | Bostan, Andreas LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen II | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Strenger, Marc Vaxevanakis, Vassilis |
Kausch, Heiner Brockstedt, Boris |
6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Karadimas, Leonidas Kamke, Michael |
Uslucan, Sükrü Kassung, Christian |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Bährens, Sven Zeiske, Christian |
Hintze, Robert Bostan, Andreas |
0:6 | 1:6 | — | Gast |