| TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Verein für Körperkultur | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 44 | 77 |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Binia, Jorge LK7.0 | Ritter, Axel LK10.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Brandherm, Lars LK12.0 | Rosam, Markus LK12.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Scheybani, Abdi LK13.0 | Schwiecker, Alexander LK12.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Giese, Bernd LK13.0 | Hoppe, Gunnar LK15.0 | 7:5 | 0:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Grimm, Andreas LK15.0 | Klie, Axel LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Köplin-Fritsche, Sten LK18.0 | Tischer, Sven LK15.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brandherm, Lars Giese, Bernd |
Ritter, Axel Hoppe, Gunnar |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Scheybani, Abdi Grimm, Andreas |
Schwiecker, Alexander Klie, Axel |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Köplin-Fritsche, Sten Krüger, Harald |
Rosam, Markus Tischer, Sven |
4:6 | 1:6 | — | Gast |