| Tennis Verein Preussen II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 36 | 83 |
| Pos | Tennis Verein Preussen II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Strenger, Marc LK14.0 | Binia, Jorge LK7.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Kamke, Michael LK15.0 | Brandherm, Lars LK12.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Bährens, Sven LK16.0 | Scheybani, Abdi LK13.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Zeiske, Christian LK17.0 | Giese, Bernd LK13.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Ulmer, Thorsten LK20.0 | Grimm, Andreas LK15.0 | 2:6 | 7:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Michelssen, Gerd LK21.0 | Köplin-Fritsche, Sten LK18.0 | — | 6:7 | 1:6 | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Strenger, Marc Kamke, Michael |
Binia, Jorge Scheybani, Abdi |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Bährens, Sven Zeiske, Christian |
Brandherm, Lars Köplin-Fritsche, Sten |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Ulmer, Thorsten Michelssen, Gerd |
Giese, Bernd Grimm, Andreas |
3:6 | 4:6 | — | Gast |