| Grunewald TC | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 80 | 55 |
| Pos | Grunewald TC | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmargon, Simon LK19.4 | Frey, Jens Christian LK21.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schallert, Ralf LK20.2 | Henkel, Thomas Oliver LK22.3 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Giulbudagian, Michael LK20.3 | Michaelis, Christoph LK22.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Treskatsch, Sascha LK22.7 | Siedler, Alexander LK22.8 | 1:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Abul-Ella, Ayad LK22.8 | Mach, Martin LK23.8 | 6:2 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Stute, Sebastian LK23.6 | Hottewitzsch, Michael LK25.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schallert, Ralf Giulbudagian, Michael |
Michaelis, Christoph Siedler, Alexander |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | — Abul-Ella, Ayad |
Henkel, Thomas Oliver Mach, Martin |
6:7 | — | — | Gast |
| D3 | Treskatsch, Sascha Stute, Sebastian |
Frey, Jens Christian Hottewitzsch, Michael |
6:3 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |