| TC Gelb-Weiß Falkensee | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 68 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tomalczik, Cesary LK10.0 | Feldhaus, Christian LK11.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Lindner, Mathias LK10.0 | Viehrig, Konrad LK11.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Rehdus, Dirk LK10.0 | de dios Mercedes, Juan LK12.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Janiszewski, Piotr LK13.0 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Herrmann, Thomas LK13.0 | Seidenschnur, Jörn LK18.0 | 7:6 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Barz, Ulrich LK13.0 | Voslamber, Bernard LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lindner, Mathias Rehdus, Dirk |
Feldhaus, Christian Voslamber, Bernard |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Tomalczik, Cesary Herrmann, Thomas |
Viehrig, Konrad Seidenschnur, Jörn |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Janiszewski, Piotr Barz, Ulrich |
de dios Mercedes, Juan Bahrenburg, Frank |
1:6 | 2:6 | — | Gast |