| TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 44 | 70 |
| Pos | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vietz, Robert LK12.0 | Feldhaus, Christian LK11.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Möller, Michael LK13.0 | Viehrig, Konrad LK11.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Laudan, Henry LK13.0 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Pribyl, Miroslav LK14.0 | Seidenschnur, Jörn LK18.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Reiner, Martin LK16.0 | Borchert, Christian LK18.0 | 1:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Böhme, Andreas LK18.0 | Braicu, Stefan LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC OW Friedrichshagen | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Möller, Michael Böhme, Andreas |
Feldhaus, Christian Viehrig, Konrad |
1:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Vietz, Robert Lorenz, Michael |
Bahrenburg, Frank Borchert, Christian |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Pribyl, Miroslav Reiner, Martin |
Seidenschnur, Jörn Braicu, Stefan |
2:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |