| Eberswalder Tennis-Club | BTC Wista | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 67 | 70 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | BTC Wista | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Arnd LK12.0 | Kachel, Rene LK9.0 | 7:5 | 0:6 | 7:6 | Heim |
| E2 | Janke, Rene LK13.0 | Boewer, Attila LK11.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Grabka, Matthias LK14.0 | Urban, Christian LK12.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Klauß, Torsten LK14.0 | Marin, Georgi LK13.0 | 6:2 | 4:6 | 6:7 | Gast |
| E5 | Toll, Christian LK16.0 | Pinnow, Cay LK13.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Kirsten, Holm LK17.0 | Bronsch, Georg LK16.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | BTC Wista | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Janke, Rene Grabka, Matthias |
Kachel, Rene Boewer, Attila |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Richter, Arnd Klauß, Torsten |
Urban, Christian Pinnow, Cay |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Toll, Christian Kirsten, Holm |
Marin, Georgi Bronsch, Georg |
2:6 | 4:6 | — | Gast |