| BTC Gropiusstadt II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 49 | 65 |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Süßbier, Bernd LK8.0 | Vest, Ulrich LK9.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hecker, Robert LK12.0 | Roggenbuck, Robert LK12.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Schneider, Michael LK12.0 | Wever, Wolf Ulrik LK12.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | Schmid, Alexander LK14.0 | 7:6 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Ozegowski, Steffen LK13.0 | Moayedi, Sascha LK16.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Pantermöller, Jörg LK17.0 | Galarza Bello, Ernesto LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Süßbier, Bernd Fröhlich, Detlef |
Vest, Ulrich Roggenbuck, Robert |
3:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Hecker, Robert Pantermöller, Jörg |
Wever, Wolf Ulrik Galarza Bello, Ernesto |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ozegowski, Steffen Dochow, Andreas |
Schmid, Alexander Moayedi, Sascha |
1:6 | 0:6 | — | Gast |