| TSV Berlin-Wedding 1862 | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 62 | 56 |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nuttall, Nicolas LK21.0 | Riederer, Thoralf LK19.5 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Straulino, Alexander LK21.5 | Kempkes, Jens LK21.3 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Bücking, Sebastian LK24.0 | Frey, Jens Christian LK21.7 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Madelin, Thibaut LK21.9 | Haschtmann, Marco LK22.9 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Bouju, Julien LK23.5 | Mach, Martin LK23.8 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schwarz, Markus LK21.2 | Bochentin, Bernhard LK25.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bücking, Sebastian Schwarz, Markus |
Riederer, Thoralf Kempkes, Jens |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Straulino, Alexander Tomuscheit, Kai-Uwe |
Frey, Jens Christian Haschtmann, Marco |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Madelin, Thibaut Bouju, Julien |
Mach, Martin Bochentin, Bernhard |
5:7 | 0:6 | — | Gast |