| SG Rot Gold Wedding | BTC Gropiusstadt II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 59 | 46 |
| Pos | SG Rot Gold Wedding | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hermann, Christian LK8.0 | — | 6:3 | 3:0 | — | Heim |
| E2 | Schumacher, Daniel LK10.0 | Hecker, Robert LK12.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Gabron, André LK13.0 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Stamm, Ronny LK14.0 | Ozegowski, Steffen LK13.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Zaborowski, Kolja LK15.0 | Dochow, Andreas LK19.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Frahm, Sven-Ole LK23.0 | Pütz, Dirk LK20.0 | 7:5 | 1:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SG Rot Gold Wedding | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hermann, Christian Gabron, André |
Czolbe, Stephan Ozegowski, Steffen |
6:2 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Schumacher, Daniel Stamm, Ronny |
Hecker, Robert Dochow, Andreas |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Zaborowski, Kolja Frahm, Sven-Ole |
Fröhlich, Detlef Pütz, Dirk |
6:3 | 6:4 | — | Heim |