| Zehlendorfer TuS von 1888 IV | Grunewald TC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 74 | 50 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 IV | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Berdecio, Roberto LK15.0 | Schmargon, Simon LK19.4 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Buchanan, Luke LK16.0 | Oelmann, Matthias LK19.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Valtin, Dominik LK21.6 | Schallert, Ralf LK20.2 | 4:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Sperling, Fabio LK22.7 | Abul-Ella, Ayad LK22.8 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Valk, Oliver LK23.9 | Stute, Sebastian LK23.6 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Harnos, Kalle LK25.0 | Wellmann, Marc LK24.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 IV | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Buchanan, Luke Valtin, Dominik |
Oelmann, Matthias Abul-Ella, Ayad |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Berdecio, Roberto Harnos, Kalle |
Schmargon, Simon Wellmann, Marc |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Sperling, Fabio Valk, Oliver |
Schallert, Ralf Stute, Sebastian |
7:6 | 6:4 | — | Heim |