| STC Hakenfelde 75 | BTC Gropiusstadt II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 65 | 67 |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karstens, Dirk LK11.0 | Czolbe, Stephan LK11.0 | 2:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Lorbeer, Markus LK13.0 | Hecker, Robert LK12.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Nugel, Thomas LK13.0 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Handrick, Lars LK14.0 | Ozegowski, Steffen LK13.0 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Mehlig, Tobias LK16.0 | Kohl, Reinhold LK13.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Balzereit, Thorsten LK19.0 | Pantermöller, Jörg LK17.0 | 2:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | STC Hakenfelde 75 | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nugel, Thomas Moy, Ingo |
Czolbe, Stephan Ozegowski, Steffen |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Handrick, Lars Mehlig, Tobias |
Hecker, Robert Kohl, Reinhold |
2:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Lorbeer, Markus Balzereit, Thorsten |
Fröhlich, Detlef Pantermöller, Jörg |
7:6 | 6:2 | — | Heim |