| SV Weissblau Allianz | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 68 | 25 |
| Pos | SV Weissblau Allianz | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Suppé, Mario LK11.0 | Roggenbuck, Robert LK12.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Voigt, Christian LK11.0 | Wever, Wolf Ulrik LK12.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Roques, Daniel LK12.0 | Hötzel, Markus LK17.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Rupprich, Ronald LK13.0 | Obitz, Jürgen LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Thomann, Erik LK15.0 | Schober, Stefan LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Manzke, Christian LK16.0 | Galarza Bello, Ernesto LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SV Weissblau Allianz | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Suppé, Mario Manzke, Christian |
Roggenbuck, Robert Galarza Bello, Ernesto |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Roques, Daniel Rupprich, Ronald |
Hötzel, Markus Obitz, Jürgen |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Voigt, Christian Gossow, Wolfgang |
Wever, Wolf Ulrik Schober, Stefan |
4:6 | 7:6 | 11:9 ⚡ | Heim |