| SG Rot Gold Wedding | SV Zehlendorfer Wespen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 55 | 42 |
| Pos | SG Rot Gold Wedding | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hermann, Christian LK8.0 | Palloks, Sebastian LK9.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Schumacher, Daniel LK10.0 | Korte, Stephan LK11.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Hopfgartner, Jürgen LK11.0 | Siebert, Olaf LK13.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Gabron, André LK13.0 | Meyer, Karsten LK14.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Stamm, Ronny LK14.0 | Merzhäuser, Michael LK18.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Zaborowski, Kolja LK15.0 | Möller-Giaretti, Jan LK21.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SG Rot Gold Wedding | SV Zehlendorfer Wespen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hermann, Christian Hopfgartner, Jürgen |
Siebert, Olaf Korte, Stephan |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Schumacher, Daniel Musolff, Christian |
Palloks, Sebastian Möller-Giaretti, Jan |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Gabron, André Stamm, Ronny |
Meyer, Karsten Merzhäuser, Michael |
3:6 | 1:6 | — | Gast |