| TK Blau-Gold Steglitz | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 50 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogel, Marc LK11.0 | Stelljes, Florian LK5.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kardorf, Tobias LK11.0 | Urban, Hans-Jörg LK10.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Voß, Stefan LK11.0 | Schornberg, Sebastian LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Hildebrandt, Oliver LK12.0 | Stecker, Achim LK13.0 | 5:7 | 6:2 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E5 | Becker, Heiko LK13.0 | Kegel, Thorsten LK18.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Hafemeister, Thiemo LK20.0 | Trüper, Jan LK18.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogel, Marc Hafemeister, Thiemo |
Stelljes, Florian Kegel, Thorsten |
6:3 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Voß, Stefan Hildebrandt, Oliver |
Urban, Hans-Jörg Stecker, Achim |
6:3 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Kardorf, Tobias Becker, Heiko |
Schornberg, Sebastian Trüper, Jan |
4:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |