| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TK Blau-Gold Steglitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 89 | 74 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hollmann, Patrick LK9.0 | Vogel, Marc LK11.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Hellmeyer, Lars LK11.0 | Kardorf, Tobias LK11.0 | 3:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Ehlers, Jochen LK12.0 | Voß, Stefan LK11.0 | 1:6 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Schröder, Andreas LK13.0 | Becker, Heiko LK13.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Reinecke, Guido LK13.0 | Oebius, Patrik LK15.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Jung, Mathias LK17.0 | Mikulski, Sergej LK15.0 | 6:7 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hellmeyer, Lars Ehlers, Jochen |
Vogel, Marc Lorenz, Matthias |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Hollmann, Patrick Reinecke, Guido |
Kardorf, Tobias Becker, Heiko |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Piper, Marc Jung, Mathias |
Oebius, Patrik Mikulski, Sergej |
6:4 | 6:1 | — | Heim |