| TC Grün-Gold Pankow | Cottbuser-TV 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 71 | 79 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beyer, Michael LK12.0 | Hartfelder, Lars LK11.0 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Beyerlein, Martin LK12.0 | Jähne, Christian LK11.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Nitsche, Hardy LK13.0 | Schneider-Kulla, Dirk LK12.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Muschick, Sven LK13.0 | Urban, Michael LK13.0 | 6:4 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Dersch, Thomas LK13.0 | Greda, Piotr LK15.0 | 6:4 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Kielmann, Udo LK15.0 | Sarez, André LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pahl, Thilo Muschick, Sven |
Hartfelder, Lars Jähne, Christian |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Nitsche, Hardy Dersch, Thomas |
Schneider-Kulla, Dirk Greda, Piotr |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Kielmann, Udo Jordan, Torsten |
Urban, Michael Sarez, André |
4:6 | 5:7 | — | Gast |