| TK Blau-Gold Steglitz | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 45 | 69 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogel, Marc LK11.0 | Abt, Oliver LK6.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kardorf, Tobias LK11.0 | Schwarzer, Marco LK6.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Voß, Stefan LK11.0 | Vogel, Matthias LK6.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Hildebrandt, Oliver LK12.0 | Huschit, Norbert LK9.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Becker, Heiko LK13.0 | Salk, Stefan LK9.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Thrandorf, Carsten LK15.0 | Dörkßen, Jörg LK10.0 | 3:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geisler, Uwe Voß, Stefan |
Abt, Oliver Huschit, Norbert |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Vogel, Marc Kardorf, Tobias |
Schwarzer, Marco Vogel, Matthias |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Becker, Heiko Thrandorf, Carsten |
Tan, Cosman Brätter, Christian |
4:6 | 7:6 | 9:11 ⚡ | Gast |