| TC Grün-Gold Pankow II | BTC Gropiusstadt II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 54 | 43 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Le Tortorec, Damien LK18.0 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Bacigalupo, Giuliano LK23.0 | Dochow, Andreas LK19.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Kopetzki, Mathias LK23.0 | Giermann, Rick LK23.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Griß, Robert LK23.0 | Giermann, Kay LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Strauss, Hagen LK23.0 | Schneeberger, Marco LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Jung, Christian LK23.0 | Drews, Karsten LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Le Tortorec, Damien Bacigalupo, Giuliano |
Dochow, Andreas Schneeberger, Marco |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Kopetzki, Mathias Strauss, Hagen |
Giermann, Rick Giermann, Kay |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Griß, Robert Jung, Christian |
Fröhlich, Detlef Drews, Karsten |
4:6 | 6:7 | — | Gast |