| TC Grün-Gold Pankow II | TC Blau Weiß Westend | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 78 | 52 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | TC Blau Weiß Westend | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Andre LK16.0 | Schröder, Martin LK15.0 | 6:1 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Iversen, Sven LK17.0 | Hutter, Max LK17.0 | 6:7 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Kaden, Lutz LK20.0 | Martin, Andreas LK18.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Lichtert, Koen LK23.0 | Grunzke, Burkhard LK21.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Griß, Robert LK23.0 | Just, Justin LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Jung, Christian LK23.0 | Haack, Oliver LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | TC Blau Weiß Westend | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hoffmann, Andre Kaden, Lutz |
Schröder, Martin Haack, Oliver |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Iversen, Sven Lichtert, Koen |
Lange, Ralf Grunzke, Burkhard |
6:1 | 4:6 | 10:1 ⚡ | Heim |
| D3 | Griß, Robert Jung, Christian |
Just, Justin Hutter, Max |
6:3 | 6:2 | — | Heim |