| TC Blau Weiß Westend | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 45 | 63 |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hartmann, Michael LK16.0 | Sonnen, Martin LK13.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Hutter, Max LK17.0 | Hort, Martin LK15.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Martin, Andreas LK18.0 | Lange-Ronneberg, Daniel LK19.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Grunzke, Burkhard LK21.0 | Kutscha, Björn LK22.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schelske, Phillip LK21.0 | Luniak, Robert LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Just, Justin LK23.0 | Mehler, Jens LK23.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartmann, Michael Martin, Andreas |
Sonnen, Martin Mehler, Jens |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Hutter, Max Borchardt, Andreas |
Lange-Ronneberg, Daniel Kutscha, Björn |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schelske, Phillip Just, Justin |
Hort, Martin Luniak, Robert |
5:7 | 3:6 | — | Gast |