| Olympischer Sport-Club | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 66 | 52 |
| Pos | Olympischer Sport-Club | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eisemann, Markus LK15.0 | Sonnen, Martin LK13.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Widera, Isidor LK18.0 | Hort, Martin LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Jantz, Michael LK20.0 | Lange-Ronneberg, Daniel LK19.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Bentlin, Stefan LK21.0 | Kutscha, Björn LK22.0 | 2:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Fregin, Roman LK23.0 | Doege, Jan-Christoph LK22.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Fleig, Timo LK23.0 | Luniak, Robert LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Olympischer Sport-Club | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Widera, Isidor Bentlin, Stefan |
Sonnen, Martin Lange-Ronneberg, Daniel |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Eisemann, Markus Fleig, Timo |
Hort, Martin Luniak, Robert |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Jantz, Michael Fregin, Roman |
Kutscha, Björn Doege, Jan-Christoph |
6:1 | 6:2 | — | Heim |