| BTC Gropiusstadt II | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 50 | 68 |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dochow, Andreas LK19.0 | Junk, Andreas LK15.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Giermann, Rick LK23.0 | Riecken, Nils LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Giermann, Kay LK23.0 | Kroschewski, Hannes LK20.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Sokolowski, Andreas LK23.0 | Clauser, Andreas LK20.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Licht, Andreas LK23.0 | Stumpe, Björn LK22.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Drews, Karsten LK23.0 | Müller, Tobias LK23.0 | 6:4 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Giermann, Kay Sokolowski, Andreas |
Clauser, Andreas Junk, Andreas |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Dochow, Andreas Drews, Karsten |
Stumpe, Björn Riecken, Nils |
2:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Giermann, Rick Licht, Andreas |
Kroschewski, Hannes Müller, Tobias |
2:6 | 6:7 | — | Gast |