| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 52 | 63 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schlick, Christoph LK7.0 | Hoffmann, Daniel LK15.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Kornmesser, Robert LK21.0 | Cremer, Sebastian LK16.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Ruhland, Philipp LK23.0 | Poncé, Sebastian LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Mehlitz, Philipp LK23.0 | Rümpel, Andreas LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Dedkow, Oleg LK23.0 | Ullmann, Michael LK17.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Wils, Thomas LK23.0 | Neubauer, Matthias LK18.0 | 6:0 | 3:6 | 6:7 | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schlick, Christoph Dedkow, Oleg |
Hoffmann, Daniel Rümpel, Andreas |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Kornmesser, Robert Mehlitz, Philipp |
Cremer, Sebastian Poncé, Sebastian |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Ruhland, Philipp Wils, Thomas |
Ullmann, Michael Neubauer, Matthias |
3:6 | 5:7 | — | Gast |