| Steglitzer TK 1913 II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 36 | 57 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Conradt, Constantin LK21.0 | Höhne, Martin LK8.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kirsch, Wolf-Rüdiger LK22.0 | Knuth, Torsten LK17.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Glesczinsky, Julian LK22.0 | Sokoll, Christian LK17.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Glesczinsky, Juri LK22.0 | Rappich, Patrick LK17.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Velkovski, Toni LK23.0 | Knuth, Lars LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Steffen, Leo LK23.0 | Wils, Thomas LK23.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Steglitzer TK 1913 II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Conradt, Constantin Steffen, Leo |
Knuth, Lars Knuth, Torsten |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Glesczinsky, Julian Glesczinsky, Juri |
Rappich, Patrick Sokoll, Christian |
7:5 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Kirsch, Wolf-Rüdiger Detlefs, Stefan |
Höhne, Martin Wils, Thomas |
3:6 | 2:6 | — | Gast |