| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 53 | 52 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Goerke, Christoph LK12.0 | Hoffmann, Daniel LK15.0 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Kacserik-Maczek, Haiko LK19.0 | Cremer, Sebastian LK16.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Krendl, Christian LK19.0 | Poncé, Sebastian LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Quesada Hernandez, Juan LK23.0 | Ullmann, Michael LK17.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Beristain, Victor LK23.0 | Neubauer, Matthias LK18.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Bury, Jan LK23.0 | Schütt, Simon LK19.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Goerke, Christoph Kacserik-Maczek, Haiko |
Hoffmann, Daniel Ullmann, Michael |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Krendl, Christian Beristain, Victor |
Cremer, Sebastian Neubauer, Matthias |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Quesada Hernandez, Juan Bury, Jan |
Poncé, Sebastian Schütt, Simon |
7:5 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |