| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GW Baumschulenweg II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 32 | 75 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sawallisch, Philipp LK18.9 | Jackmuth, Philipp LK16.2 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Rothe, Thomas LK22.8 | Klöterkes, Grischa LK18.8 | 6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | van den Berg, Stefan LK24.4 | Dieseldorff, Dennis LK19.4 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Herms, Holger LK25.0 | Janke, Lars LK20.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Braker, Kai LK25.0 | Geiger, Klaus LK22.6 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Hartwig, Martin LK25.0 | Reichmann, Marcus LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sawallisch, Philipp Rothe, Thomas |
Jackmuth, Philipp Reichmann, Marcus |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | van den Berg, Stefan Herms, Holger |
Dieseldorff, Dennis Janke, Lars |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Braker, Kai Hartwig, Martin |
Klöterkes, Grischa Geiger, Klaus |
1:6 | 2:6 | — | Gast |