| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | VfL 1891 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 30 | 76 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Höhne, Martin LK8.0 | Erdzack, Edwin LK4.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Paulus, Arne LK15.0 | Naumann, Felix LK12.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Knuth, Torsten LK17.0 | Massierer, André LK14.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Rappich, Patrick LK17.0 | Okulski, Alexander LK15.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Ruhland, Philipp LK23.0 | Bickler, Benjamin LK17.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Wils, Thomas LK23.0 | Zippan, Carsten LK18.0 | 3:6 | 6:4 | 7:6 | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Paulus, Arne Ruhland, Philipp |
Erdzack, Edwin Naumann, Felix |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Höhne, Martin Wils, Thomas |
Massierer, André Okulski, Alexander |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Knuth, Torsten Rappich, Patrick |
Bickler, Benjamin Zippan, Carsten |
2:6 | 1:6 | — | Gast |