| VfV-Spandau 1922 II | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 60 | 61 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zajac, Christof LK19.9 | Marahrens, Christoph LK14.9 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Hajjaj, Hossam LK20.0 | Ritter, Rafael LK17.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Genz, Marco LK21.2 | Weide, Christopher LK17.9 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Sachse, Robert LK21.3 | Balzer, Karsten LK18.6 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Reinhardt, Arne LK23.6 | Beyer, Alex LK20.1 | 6:2 | 6:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Rogge, Marko LK25.0 | Balzer, Matthias LK22.5 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zajac, Christof Genz, Marco |
Weide, Christopher Beyer, Alex |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Hajjaj, Hossam Sachse, Robert |
Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Reinhardt, Arne Rogge, Marko |
Balzer, Karsten Balzer, Matthias |
3:6 | 2:6 | — | Gast |